These are the food safety retail health scores for Sumner County, with their most recent inspection score as of August 6, 2026, according to the Tennessee Department of Agriculture’s latest available health score information. This includes grocery stores, gas stations, markets, and more. Read more local health inspections here!
| Name | Score | Date | Address | City | Zip |
|---|---|---|---|---|---|
| WAL-MART #674 FUEL STATION | 1116 Nashville Pike | Gallatin | 37066 | ||
| KIRBY'S STOP #1 | 68 | 07/22/2026 | 905 N Broadway Avenue | Portland | 37148 |
| 7-ELEVEN #41963H | 71 | 03/12/2026 | 843 Highway 31 West | Goodlettsville | 37072 |
| PORTLAND EXXON | 73 | 06/05/2026 | 5500 Highway 31 W | Portland | 37148 |
| CIRCLE K #4703943 | 75 | 02/03/2026 | 883 Hartsville Pike | Gallatin | 37066 |
| SPEEDWAY #7139 | 76 | 03/23/2026 | 1063 W Main St | Hendersonville | 37075 |
| TURNER STATION MARKET | 76 | 06/02/2026 | 3801 Old Highway 31 East | Westmoreland | 37186 |
| SUBWAY #36650 | 78 | 05/04/2026 | 204 N. Anderson Ln | Hendersonville | 37075 |
| WAL-MART SUPER CTR #1376 | 78 | 05/18/2026 | 204 North Anderson Lane | Hendersonville | 37075 |
| CASH SAVER COST PLUS FOOD STORE | 79 | 04/10/2026 | 213 West Main Street | Hendersonville | 37075 |
| MIKE'S FOODLAND | 79 | 07/28/2026 | 1198 New Highway 52 | Westmoreland | 37186 |
| QUIKE STOP | 80 | 04/29/2026 | 1490 Louisville Hwy | Goodlettsville | 37072 |
| VALUE & VARIETY | 80 | 07/30/2026 | 459 Airport Road | Gallatin | 37066 |
| NEW SHACKLE ISLAND MARKET | 81 | 03/31/2025 | 253 NEW SHACKLE ISLAND ROAD | HENDERSONVILLE | 37075 |
| LA PLACITA MARKET | 82 | 05/01/2026 | 115 Walton Ferry Rd | Hendersonville | 37075 |
| MGM MARKET | 82 | 06/08/2026 | 1303 S Water Ave | Gallatin | 37066 |
| FOXLAND MARKET | 84 | 03/12/2026 | 200 Douglas Bend Road | Gallatin | 37066 |
| LAKE VIEW MARKET | 84 | 07/21/2026 | 157 West Main Street | Hendersonville | 37075 |
| SUPER STOP | 84 | 05/12/2026 | 2500 HIGHWAY 31W | WHITE HOUSE | 37188 |
| TIME SAVERS MARKET | 84 | 05/21/2026 | 500 N Broadway | Portland | 37148 |
| CISCO MARKET | 85 | 05/28/2026 | 567 Long Hollow Pike | Gallatin | 37066 |
| SAM'S CLUB #8257 | 85 | 07/28/2026 | 301 Indian Lake Blvd | Hendersonville | 37075 |
| TRIPLE "S" MARKET #2 | 85 | 05/21/2026 | 885 N Water Ave | Gallatin | 37066 |
| YUMMI SUSHI @ KROGER #619 | 85 | 06/05/2026 | 237 East Main Street | Hendersonville | 37075 |
| AFC SUSHI @ PUBLIX #119 | 86 | 07/27/2026 | 110 Indian Lake Boulevard | Hendersonville | 37075 |
| FIRST STOP MKT. DISCOUNT TOBACCO | 86 | 03/31/2026 | 723 North Water Avenue | Gallatin | 37066 |
| GEGE MARKET | 86 | 05/28/2026 | 617 South Water Avenue | Gallatin | 37066 |
| BEECH MARKET LLC | 87 | 06/15/2026 | 2030 New Hope Road | Hendersonville | 37075 |
| CASTALIAN SPRING MARKET | 87 | 06/23/2026 | 3120 Hartsville Pike | Castalian Springs | 37031 |
| DOLLAR GENERAL #22633 | 87 | 06/04/2026 | 133 West Roberts Road | Portland | 37148 |
| EIFFEL MARKET | 87 | 02/24/2026 | 1273 Airport Rd | Gallatin | 37066 |
| HONEYSUCKLE GALLATIN | 87 | 03/25/2026 | 400 Maple Street | Gallatin | 37066 |
| KROGER #619 | 87 | 01/13/2026 | 237 E Main Street | Hendersonville | 37075 |
| KROGER MARKET PLACE #569 | 87 | 04/24/2026 | 2011 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| RHINO MART # 2 | 87 | 03/25/2026 | 234 Old Shackle Island Rd | Hendersonville | 37075 |
| ROCK BRIDGE MARKET | 87 | 02/24/2026 | 2501 HIGHWAY 31 EAST | GALLATIN | 37066 |
| YUMMI SUSHI @ KROGER #541 | 87 | 02/20/2026 | 123 Northcreek Boulevard | Goodlettsville | 37072 |
| 7-ELEVEN #41862H | 88 | 05/29/2026 | 214 Big Station Camp Boulevard | Gallatin | 37066 |
| CLARK'S MARKET | 88 | 02/03/2026 | 1001 Dutch Creek Road | Westmoreland | 37186 |
| G'S MEATS-N- MORE | 88 | 05/01/2026 | 109 Walton Ferry Road | Hendersonville | 37075 |
| PETRO PLUS | 88 | 04/24/2026 | 446 E Main St | Gallatin | 37066 |
| THE BREAD BOX #3473 | 88 | 12/17/2025 | 100 Nokes Dr | Hendersonville | 37075 |
| THE MEETCHOP | 88 | 04/17/2026 | 112 Saundersville Rd. STE-B204 | Hendersonville | 37075 |
| TWIN VALLEY EXPRESS | 88 | 06/05/2026 | 1200 Center Point Road | Hendersonville | 37075 |
| 7-ELEVEN #41991H | 89 | 06/15/2026 | 200 Maharris Drive | Gallatin | 37066 |
| BETHPAGE STORE | 89 | 05/12/2026 | 3502 Highway 31 East | Bethpage | 37022 |
| D & M FOOD MART | 89 | 05/08/2026 | 455 West Main Street | Hendersonville | 37075 |
| DODGE STORE #6603 | 89 | 05/04/2026 | 1182 West Main Street | Hendersonville | 37075 |
| LA TIENDA DES PUEBLO | 89 | 04/24/2026 | 360 S Water Ave | Gallatin | 37066 |
| PAPA MURPHY'S TN054 | 89 | 05/18/2026 | 923 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| RACETRAC #2561 | 89 | 05/01/2026 | 1077 W Main St | Hendersonville | 37075 |
| STOP & BUY #1 INC | 89 | 06/15/2026 | 240 Sanders Ferry Rd | Hendersonville | 37075 |
| TWICE DAILY #7207 | 89 | 03/23/2026 | 343 E Main St | Hendersonville | 37075 |
| COACH'S CORNER MARKET | 90 | 03/10/2026 | 1174 Longhollow Pike | Gallatin | 37066 |
| LIQUOR KING | 90 | 02/24/2026 | 1380 EAST BROADWAY | GALLATIN | 37066 |
| SUDDEN SERVICE #73 | 90 | 06/02/2026 | 5236 TN Hwy 31 E | Westmoreland | 37186 |
| CIRCLE K #4703902 | 91 | 02/26/2026 | 1060 East Broadway Street | Gallatin | 37066 |
| CIRCLE K #4703947 | 91 | 02/04/2026 | 985 Greensboro Drive | Gallatin | 37066 |
| CURTIS MARKET & DELI | 91 | 02/06/2026 | 150 Curtis Crossroads | Hendersonville | 37075 |
| EL GALLITO III, LLC | 91 | 04/15/2026 | 401 East Main Street | Gallatin | 37066 |
| GEORGE'S MARKET | 91 | 02/27/2026 | 3212 Highway 76 | Cottontown | 37048 |
| KROGER #897 | 91 | 06/24/2026 | 845 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| LUCKY LOTTO 301 | 91 | 03/06/2026 | 301 Blythe Avenue | Gallatin | 37090 |
| MAPCO EXPRESS #1027 | 91 | 02/04/2026 | 406 S Water | Gallatin | 37066 |
| OAK GROVE FARMS | 91 | 04/04/2025 | 517 W Main St | Gallatin | 37066 |
| PUBLIX SUPER MARKET #1033 | 91 | 04/15/2026 | 1483 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| SUBWAY #4703973 inside CIRCLE K #4703927 | 91 | 07/21/2026 | 1187 West Main Street | Hendersonville | 37075 |
| THORNTONS #601 | 91 | 03/25/2026 | 768 E Main St | Hendersonville | 37075 |
| XM XPRESS MART #187 | 91 | 02/27/2026 | 507 North Broadway | Portland | 37148 |
| CASHSAVER #22 | 92 | 04/02/2026 | 112 West Knight Street | Portland | 37148 |
| CLUB DEMONSTRATION SERVICES INC. | 92 | 03/23/2026 | 1101 Forest Retreat Road | Hendersonville | 37075 |
| COSTCO WHOLESALE #1659 | 92 | 02/09/2026 | 1101 Forest Retreat Road | Hendersonville | 37075 |
| DOLLAR GENERAL #21356 | 92 | 03/06/2025 | 1620 Greenlea Boulevard | Gallatin | 37066 |
| DOLLAR GENERAL #22114 | 92 | 10/13/2025 | 142 Albert Gallatin Avenue | Gallatin | 37066 |
| DOLLAR TREE #4910 | 92 | 03/12/2025 | 180 West Main Street | Hendersonville | 37075 |
| HENDERSONVILLE KEYSTOP EXPRESS | 92 | 02/06/2026 | 79 New Shackle Island Road | Hendersonville | 37075 |
| LA UNION RESTAURANT & MARKET | 92 | 05/13/2026 | 118 W Winchester | Gallatin | 37066 |
| MAPCO EXPRESS #1115 | 92 | 06/02/2026 | 5285 Highway 31 E | Westmoreland | 37186 |
| DOLLAR GENERAL #16172 | 93 | 04/09/2026 | 2559 Highway 25 | Cottontown | 37048 |
| EXXON HENDERSONVILLE, LLC | 93 | 06/05/2026 | 593 New Shackle Island Road | Hendersonville | 37075 |
| FOOD LION #1418 | 93 | 07/22/2026 | 304 South Broadway | Portland | 37148 |
| FOOD LION #725 | 93 | 04/23/2026 | 471 East Main Street | Gallatin | 37066 |
| FUJISAN SUSHI | 93 | 03/06/2026 | 301 Indian Lake Boulevard | Hendersonville | 37075 |
| KROGER #571 | 93 | 02/06/2026 | 1010 Glen Brook Way | Hendersonville | 37075 |
| LUCKY LOTTO 1 | 93 | 04/02/2026 | 661 W Eastland Ave | Gallatin | 37066 |
| ONE STOP MARKET | 93 | 07/31/2026 | 1082 West Main Street | Hendersonville | 37075 |
| PRICELESS FOODS #24 | 93 | 05/15/2026 | 5716 Austin Peay Hwy | Westmoreland | 37186 |
| QUICK CHECK MARKET | 93 | 05/21/2026 | 2059 Long Hollow Pike | Gallatin | 37066 |
| RICK'S MARKET | 93 | 10/17/2025 | 5504 Austin Peay Highway | Westmoreland | 37186 |
| RR MARKET | 93 | 06/08/2026 | 377 Hancock Street | Gallatin | 37066 |
| ALDI-56 R | 94 | 03/25/2025 | 217 Indian Lake Boulevard 700 | Hendersonville | 37075 |
| CIRCLE K #4703911 | 94 | 02/19/2026 | 404 S Broadway Street | Portland | 37148 |
| DISCOUNT TOBACCO OUTLET INC | 94 | 01/20/2026 | 206 West Broadway | Gallatin | 37066 |
| DOLLAR GENERAL #12167 | 94 | 03/06/2025 | 3106 Hartsville Pike | Castalian Springs | 37031 |
| DOLLAR GENERAL #16499 | 94 | 07/14/2026 | 1070 North Broadway Street | Portland | 37148 |
| DOLLAR GENERAL #9800 | 94 | 03/04/2025 | 287 New Shackle Island Road | Hendersonville | 37075 |
| DOLLAR TREE #06177 | 94 | 06/02/2026 | 718 South Broadway Street | Portland | 37148 |
| FANN'S MARKET #1 | 94 | 04/24/2026 | 2325 Hartsville Pike | Gallatin | 37066 |
| GRAB N GO, LLC | 94 | 02/02/2026 | 1104 South Broadway Street | Portland | 37148 |
| HENDERSONVILLE PRODUCE | 94 | 03/04/2026 | 760 East Main Street | Hendersonville | 37075 |
| MCM MARKET INC | 94 | 04/07/2026 | 1421 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| OAK GROVE GENERAL STORE LLC | 94 | 05/04/2026 | 2708 Highway 52 East | Bethpage | 37022 |
| PUBLIX #1739 | 94 | 06/24/2026 | 211 Maharris Dr | Gallatin | 37066 |
| SHORT STOP MARKET | 94 | 10/07/2025 | 479 South Water Street | Gallatin | 37066 |
| SNOWFRUIT 569 | 94 | 02/03/2026 | 2011 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| SOUTH WATER FOOD & GAS Inc. | 94 | 05/12/2026 | 600 South Water Avenue | Gallatin | 37066 |
| SPEEDWAY #7161 | 94 | 02/12/2026 | 6008 Highway 31 W | Portland | 37148 |
| SUDDEN SERVICE #57 | 94 | 06/08/2026 | 698 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| TWICE DAILY #0054 | 94 | 03/30/2026 | 1597 Airport Rd | Gallatin | 37066 |
| WAL-MART SUPERCENTER #0674 | 94 | 03/12/2026 | 1112 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| ALGERIA MARKET | 95 | 05/20/2025 | 315 B South Water Ave | Gallatin | 37066 |
| AUSTIN PEAY MARKET | 95 | 04/27/2026 | 5102 Austin Peay Highway | Westmoreland | 37186 |
| CIRCLE K #4703927 | 95 | 07/21/2026 | 1187 West Main Street | Hendersonville | 37075 |
| DOLLAR GENERAL #15334 | 95 | 02/28/2025 | 1514 Highway 31 West | Millersville | 37072 |
| DOLLAR GENERAL #20796 | 95 | 06/04/2026 | 706-A Highway 52 East | Portland | 37148 |
| DOLLAR GENERAL #2310 | 95 | 07/03/2025 | 414 Highway 52 West | Portland | 37148 |
| DOLLAR GENERAL STORE 30951 | 95 | 04/04/2025 | 675 South Water Avenue | Gallatin | 37066 |
| MURPHY U.S.A. #7279 | 95 | 04/17/2026 | 415 North Anderson Ln | Hendersonville | 37075 |
| PENNY SAVERS MARKET | 95 | 04/30/2026 | 3336 Academy Rd | Portland | 37148 |
| SPEEDWAY #7100 | 95 | 07/29/2026 | 770 East Main Street | Hendersonville | 37075 |
| STOP & BUY # 2 | 95 | 02/20/2026 | 137 Walton Ferry Rd | Hendersonville | 37075 |
| SUPER MART #2 | 95 | 04/23/2026 | 501 Garnet Ct | Gallatin | 37066 |
| THORNTON'S #610 | 95 | 06/30/2026 | 1049 Long Hollow Pike | Gallatin | 37066 |
| TWICE DAILY #6179 | 95 | 03/16/2026 | 1101 Long Hollow Pike | Gallatin | 37066 |
| WALGREENS #18323 | 95 | 02/28/2025 | 580 Hartsville Pike | Gallatin | 37066 |
| YUMMI SUSHI @ KROGER #569 | 95 | 02/10/2026 | 2011 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| YUMMI SUSHI @ KROGER #571 | 95 | 02/24/2026 | 1010 Glenbrook Way | Hendersonville | 37075 |
| 31E FOOD MART | 96 | 02/20/2026 | 5404 Highway 31 East | Westmoreland | 37186 |
| AFC SUSHI @ PUBLIX #1141 | 96 | 04/24/2026 | 460 Long Hollow Pike | Goodlettsville | 37072 |
| AFC SUSHI @ PUBLIX #1739 | 96 | 02/19/2026 | 211 Maharris Drive | Gallatin | 37066 |
| AFC SUSHI @ PUBLIX #1780 | 96 | 01/21/2026 | 1931 Long Hollow Pike | Gallatin | 37066 |
| BLEDSOE CREEK STATE PARK | 96 | 04/28/2026 | 400 Zieglers Fort Road | Gallatin | 37066 |
| CIRCLE K #4703696 | 96 | 01/30/2026 | 1221 South Water Avenue | Gallatin | 37066 |
| CVS PHARMACY #6441 | 96 | 06/03/2026 | 549 West Main Street | Gallatin | 37066 |
| DOLLAR GENERAL #14340 | 96 | 07/03/2025 | 914 South Broadway | Portland | 37148 |
| DOLLAR GENERAL STORE #24696 | 96 | 06/17/2026 | 808 North Broadway | Portland | 37148 |
| DOLLAR TREE #07167 | 96 | 03/25/2025 | 291 New Shackle Island | Hendersonville | 37075 |
| HISSHO SUSHI @ FOOD LION #1418 | 96 | 03/27/2026 | 304 South Broadway Street | Portland | 37148 |
| RACETRAC #2617 | 96 | 06/23/2026 | 1326 South Water Avenue | Gallatin | 37066 |
| SNOWFRUIT 619 | 96 | 03/23/2026 | 237 E Main St | Hendersonville | 37075 |
| SUMNER CREST WINERY | 96 | 03/09/2026 | 5306 Old Highway 52 | Portland | 37148 |
| TWICE DAILY #6178 | 96 | 03/23/2026 | 267 Indian Lake Blvd | Hendersonville | 37075 |
| TWICE DAILY #8899 | 96 | 07/29/2026 | 369 New Shackle Island Rd | Hendersonville | 37075 |
| WALGREENS PHARMACY #11129 | 96 | 12/26/2025 | 104 Highway 52 West | Portland | 37148 |
| BRAKE POINT | 97 | 04/23/2026 | 515 Highway 25 West | Castalian Springs | 37031 |
| DOLLAR GENERAL #15212 | 97 | 06/01/2026 | 100 Old Highway 31 East 3 | Bethpage | 37022 |
| MILLERSVILLE MARKET | 97 | 04/29/2026 | 1206 Louisville Hwy | Goodlettsville | 37072 |
| NIKI'S MARKET | 97 | 06/08/2026 | 395 E Broadway | Gallatin | 37066 |
| QUIKTRIP #7144 | 97 | 07/21/2026 | 944 Louisville Highway | Goodlettsville | 37072 |
| TARGET # 1511 | 97 | 07/29/2026 | 1004 Andrews Run | Hendersonville | 37075 |
| WALGREEN'S #3365 | 97 | 05/29/2025 | 198 East Main Street | Hendersonville | 37075 |
| CVS PHARMACY #3293 | 98 | 03/06/2025 | 100 Glen Oaks Boulevard | Hendersonville | 37075 |
| DOLLAR GENERAL #13191 | 98 | 02/07/2025 | 1270 Hartsville Pike | Gallatin | 37066 |
| DOLLAR GENERAL #13566 | 98 | 03/06/2025 | 2716 East Highway 52 | Bethpage | 37022 |
| DOLLAR GENERAL #2826 | 98 | 05/29/2025 | 211 West Main Street | Hendersonville | 37075 |
| DOLLAR GENERAL #3932 | 98 | 03/06/2025 | 1789 Airport Road | Gallatin | 37066 |
| FAMILY DOLLAR #23827 | 98 | 06/17/2026 | 112-B West Knight Street | Portland | 37148 |
| KWIK STOP MARKET | 98 | 07/23/2026 | 419 W Main St | Gallatin | 37066 |
| MI LATINA MARKET | 98 | 09/30/2025 | 335 W `Main St | Gallatin | 37066 |
| MURPHY USA #7518 | 98 | 04/01/2026 | 215 Wilkinson Lane | White House | 37188 |
| PLANTATION FINE WINE & SPIRITS | 98 | 03/09/2026 | 940 Memory Ln | Gallatin | 37066 |
| POPSHELF STORE #22753 | 98 | 03/12/2025 | 215 W Main St | Hendersonville | 37075 |
| SNOWFRUIT #571 | 98 | 02/24/2026 | 1010 Glenbrook Way | Hendersonville | 37075 |
| TWICE DAILY/WHITE BISON #0070 | 98 | 03/16/2026 | 1845 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| WALGREEN'S # 10348 | 98 | 07/02/2026 | 455 Long Hollow Pike | Goodlettsville | 37072 |
| WALGREENS #17668 | 98 | 03/12/2025 | 731 East Main Street | Hendersonville | 37075 |
| DOLLAR GENERAL #11886 | 99 | 02/28/2025 | 100 Mallard Sunrise Drive | Westmoreland | 37186 |
| DOLLAR GENERAL #403 | 99 | 03/06/2025 | 230 West Broadway | Gallatin | 37066 |
| DON'S FARM FRESH PRODUCE | 99 | 05/29/2026 | 694 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| EXHALE SMOKE SHOP LLC | 99 | 05/26/2026 | 634 W Main Street | Hendersonville | 37075 |
| GALLATIN KEYSTOP | 99 | 05/13/2026 | 600 Long Hollow Pike | Gallatin | 37066 |
| GAS & GO, LLC | 99 | 02/12/2026 | 511 East Main Street | Gallatin | 37066 |
| JACKPOT MARKET | 99 | 03/11/2026 | 6110 Highway 31 W | Portland | 37148 |
| LA AZTECA MARKET | 99 | 07/23/2026 | 109 Hwy 52 E | Portland | 37148 |
| MASTER MART | 99 | 07/21/2026 | 848 Louisville Hwy | Goodlettsville | 37072 |
| NATURE'S MARKET | 99 | 04/30/2026 | 2408 Highway 31 W | White House | 37188 |
| PUBLIX SUPER MARKET #1141 | 99 | 07/21/2026 | 460 Long Hollow Pike | Goodlettsville | 37072 |
| SAVE-A-LOT #159 | 99 | 02/04/2026 | 351 E Main St | Gallatin | 37066 |
| SNOWFRUIT 897 | 99 | 02/26/2026 | 845 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| TWICE DAILY/WHITE BISON #6187 | 99 | 05/29/2026 | 385 Big Station Camp Boulevard | Gallatin | 37066 |
| AFC SUSHI @ PUBLIX #1033 | 100 | 01/30/2026 | 1483 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| AFC SUSHI @ PUBLIX #2020 | 100 | 06/25/2026 | 453 Highway 76 | White House | 37188 |
| ALDI #60 | 100 | 09/02/2025 | 571 Village Green | Gallatin | 37066 |
| ANGUS OAKS | 100 | 09/05/2025 | 372 Highway 259 | Portland | 37148 |
| BRADLEY KOUNTRY ACRES | 100 | 12/03/2025 | 650 Jake Link Road | Cottontown | 37048 |
| CIRCLE R FARM | 100 | 01/11/2024 | 367 Bowling Branch Road | Cottontown | 37048 |
| COLD SPRING CATTLE | 100 | 09/25/2025 | 426 Coker Ford Road | Portland | 37148 |
| CVS PHARMACY #7630 | 100 | 02/25/2025 | 304 South Broadway | Portland | 37148 |
| DOLLAR GENERAL #9412 | 100 | 03/04/2025 | 104 Brittan Road | Hendersonville | 37075 |
| DRAKEWOOD MARKET | 100 | 02/02/2026 | 900 Highway 52 East | Portland | 37148 |
| EMILY HESTER'S LIVESTOCK | 100 | 03/27/2025 | 639 Fowler Ford Road | Portland | 37148 |
| FAMILY DOLLAR #22454 | 100 | 09/22/2025 | 405 East Main Street | Gallatin | 37066 |
| FAMILY DOLLAR #33678 | 100 | 02/27/2026 | 5307 New Highway 31 East | Westmoreland | 37186 |
| FLYING H CATTLE CO | 100 | 09/05/2025 | 237 James Whitefield Road | Bethpage | 37022 |
| GOLDEN BEAR #21 | 100 | 07/22/2026 | 100 Highway 52 West | Portland | 37148 |
| GREGORY FAMILY FARMS | 100 | 10/29/2025 | 611B Dobbins Pike | Gallatin | 37066 |
| HIDDEN HOLLER FARMS | 100 | 04/23/2026 | 1246 Reese Road | Bethpage | 37022 |
| LA NUEVA SION #2 | 100 | 07/23/2026 | 459 North Broadway | Portland | 37148 |
| MAGNOLIA BEND FARM | 100 | 06/16/2026 | 273 Ben Albert Road | Cottontown | 37048 |
| MB MART LLC | 100 | 04/07/2026 | 348 RED RIVER ROAD | GALLATIN | 37066 |
| NEW ASHES MARKET | 100 | 05/01/2026 | 109 B Walton Ferry Rd | Hendersonville | 37075 |
| PINKERTON FARMS | 100 | 07/28/2026 | 262 Corum Hill Rd | Castalian Springs | 37031 |
| PUBLIX #119 | 100 | 07/22/2026 | 110 Indian Lake Blvd | Hendersonville | 37075 |
| PUBLIX #1780 | 100 | 04/15/2026 | 1931 Long Hollow Pike | Gallatin | 37066 |
| RACETRAC #2548 | 100 | 02/04/2026 | 943 Green Lea Boulevard | Gallatin | 37066 |
| STARGRAZING PASTURES | 100 | 11/20/2025 | 112 Buck Perry Rd | Bethpage | 37022 |
| WALGREEN'S #7301 | 100 | 03/12/2025 | 365 New Shackle Island Road | Hendersonville | 37075 |
| WALGREEN'S #9807 | 100 | 04/30/2025 | 914 Green Lea Boulevard | Gallatin | 37066 |
| WALGREENS #05064 | 100 | 08/11/2025 | 585 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
| YUMMI SUSHI @ KROGER #545 | 100 | 02/04/2026 | 510 Highway 76 | White House | 37188 |
| YUMMI SUSHI IN KROGERS #897 | 100 | 05/21/2026 | 845 Nashville Pike | Gallatin | 37066 |
The information posted at the Tennessee Department of Agriculture about inspections and the score is valid only at the time the report was made. Conditions are subject to change.
This does not include reports and hazard ratings prior to May 1, 2016. Some food premises may not have reports since that date.
Updated information is posted as often as possible. The TDA State site may not reflect any changes made to correct the hazards identified or any new hazards that may occur subsequent to the time of the last assessment or inspection. In addition, there may be errors or omissions in the information.
Visitors are cautioned against interpreting the status of a particular facility based on only one report. While every effort is made to keep the information up-to-date and ensure that it is accurate, the Department is not responsible for discrepancies between information posted here and the actual inspection reports provided to the food establishment, pool, or water system and maintained on file at the department.
Subscribe to our Newsletter!






















